Karazana mpampitohy
Type | Reference | Fanamarihana | |
LC | IEC 61754-20 | Single Mode Duplex | APC: mpampitohy maitso UPC: mpampitohy manga |
Multimode Duplex | UPC: Fampifandraisan-davitra |
1. NSN boot 180° duplex LC Fiber Optic Jumper
2. NSN boot 90° duplex LC Fiber Optic Jumper
Versions Patch Cord
Fepetra fandeferana Jumper | |
Halavany manontolo (L) (M) | Halavan'ny fandeferana (CM) |
0 | +10/-0 |
20 | +15/-0 |
L>40 | +0.5%L/-0 |
Cable Parameter
Cable manisa | Savaivony ivelany (MM) | lanja (KG) | Herin'ny fihenjana ambany indrindra azo ekena (N) | Enta-mavesatra kely azo ekena (N/100mm) | Radius miondrika farany ambany (MM) | fitahirizana hafanana (°C) | |||
Fotoana fohy | Long Term | Fotoana fohy | Long Term | Fotoana fohy | Long Term | ||||
2 | 5.0±0.2 | 30 | 800 | 400 | 2000 | 1000 | 20D | 10D | -20 ~~ +70 |
Cable Structure
Cable Parameter
Cable manisa | Ny savaivony ivelany (MM) | lanja (KG) | Herin'ny fihenjana ambany indrindra azo ekena (N) | Enta-mavesatra kely azo ekena (N/100mm) | Radius miondrika farany ambany (MM) | fitahirizana hafanana (°C) | |||
Fotoana fohy | Long Term | Fotoana fohy | Long Term | Fotoana fohy | Long Term | ||||
2 | 5.0±0.2 | 45 | 400 | 800 | 2000 | 3000 | 20D | 10D | -20—+70 |
Cable Structure
Cable Parameter
Cable manisa | Ny savaivony ivelany (MM) | lanja (KG) | Herin'ny fihenjana ambany indrindra azo ekena (N) | Enta-mavesatra kely azo ekena (N/100mm) | Radius miondrika farany ambany (MM) | fitahirizana hafanana (C) | |||
Fotoana fohy | Long Term | Fotoana fohy | Long Term | Fotoana fohy | Long Term | ||||
2 | 7.0±0.3 | 68 | 600 | 1000 | 2000 | 3000 | 20D | 10D | -20—+70 |
Cable Structure
Cable Parameter
Cable manisa | Ny savaivony ivelany (MM) | lanja (KG) | Herin'ny fihenjana ambany indrindra azo ekena (N) | Enta-mavesatra kely azo ekena (N/100mm) | Radius miondrika farany ambany (MM) | fitahirizana hafanana (°C) | |||
Fotoana fohy | Long Term | Fotoana fohy | Long Term | Fotoana fohy | Long Term | ||||
2 | 7 0±0 3mm | 50 | 600 | 1000 | 1000 | 2000 | 20D | 10D | -20—+70 |
Optical toetra
zavatra | fikirana | Reference | |
Fomba tokana | Multimode | ||
Fatiantoka fampidirana | Sanda mahazatra<0.15dB;Maximum<0.30 | Sanda mahazatra<0.15dB;Maximum<0.30 | IEC 61300-3-34 |
Fatiantoka miverina | ^ 60dB(APC);^ 50dB (UPC) | ^30dB (UPC) | IEC 61300-3-6 |
Geometry amin'ny endriny farany
zavatra | UPC (Ref: IEC 61755-3-1) | APC (Ref: IEC 61755-3-2) |
Ny halalin'ny curvature (mm) | 7 ny 25 | 5 hatramin’ny 12 |
Haavo fibre (nm) | -100 hatramin'ny 100 | -100 hatramin'ny 100 |
Offset ambony (^m) | 0 ny 50 | 0 ny 50 |
Angle APC (°) | / | 8° ±0.2° |
Fahadisoana lakile (°) | / | 0.2° max |
Ny kalitaon'ny endriny farany
ara-potoana | Sarona (^m) | scratches | kilema | Reference |
A: Core | 0 ny 25 | tsy misy | tsy misy | IEC 61300-3-35:2015 |
B: Fametrahana | 25 hatramin’ny 115 | tsy misy | tsy misy | |
C: adhesive | 115 hatramin'ny 135 | tsy misy | tsy misy | |
D: Fifandraisana | 135 hatramin'ny 250 | tsy misy | tsy misy | |
E: Ny sisa amin'ny ferrule | tsy misy | tsy misy |
Faran'ny tarehy (MM)
ara-potoana | Sarona (^m) | scratches | kilema | Reference |
A: Core | 0 ny 65 | tsy misy | tsy misy | IEC 61300-3-35:2015 |
B: Fametrahana | 65 hatramin'ny 115 | tsy misy | tsy misy | |
C: adhesive | 115 hatramin'ny 135 | tsy misy | tsy misy | |
D: Fifandraisana | 135 hatramin'ny 250 | tsy misy | tsy misy | |
E: Ny sisa amin'ny ferrule | tsy misy | tsy misy |
Toetra mekanika
Test | NATREHINAY | Reference |
fiaretana | 500 mitambatra | IEC 61300-2-2 |
hovitrovitra | Frequency: 10 hatramin'ny 55Hz, Amplitude: 0.75mm | IEC 61300-2-1 |
Cable Retention | 400N (tariby lehibe);50N (ampahany mpampitohy) | IEC 61300-2-4 |
Ny tanjaky ny mekanika mifamatotra | 80N ho an'ny tariby 2 hatramin'ny 3mm | IEC 61300-2-6 |
Cable Torsion | 15N ho an'ny tariby 2 hatramin'ny 3mm | IEC 61300-2-5 |
Latsaka | 10 mitete, 1m mitete ny haavony | IEC 61300-2-12 |
Enta-mavesatra amin'ny sisiny | 1N mandritra ny 1h (câble lehibe);0.2N mandritra ny 5min (ampahany fiompiana) | IEC 61300-2-42 |
Mangatsiaka | -25°C, maharitra 96h | IEC 61300-2-17 |
Hafana maina | +70°C, maharitra 96h | IEC 61300-2-18 |
Fiovan'ny maripana | -25°C hatramin’ny +70°C, 12 cycles | IEC 61300-2-22 |
Hamandoana | +40°C amin'ny 93%, maharitra 96h | IEC 61300-2-19 |
● Ivelany maro tanjona.
● Mba hampifandraisana ny boaty fizarana sy ny RRH.
● Fametrahana amin'ny fampiharana tower cellule Head Radio Remote.