Karazana mpampitohy
| Karazana | Reference | Fanamarihana | |
| LC | IEC 61754-20 | Duplex fomba tokana | APC: Mpampitohy maitso UPC: Mpampitohy manga |
| Multimode Duplex | UPC: Mpampitohy volondavenona | ||
1. Fifandonana Fiber Optic LC 180° duplex NSN boot
2. Fifandonana Fiber Optic LC 90° duplex NSN boot
Dikan-teny Patch Cord
| Fepetra takiana amin'ny fandeferana amin'ny jumper | |
| Halavana ankapobeny (L) (M) | Halavan'ny Fandeferana (CM) |
| 0 | +10/-0 |
| 20 | +15/-0 |
| L>40 | +0.5%L/-0 |
Masontsivana momba ny tariby
| Tariby Isa | Savaivony fonony ivelany (MM) | Lanja (KG) | Tanjaka Farafahakeliny Azo Avela (N) | Entana Farafahakeliny Azo Avela ho Potika (N/100mm) | Radius Fiondrika Farafahakeliny (MM) | Fitehirizana hafanana (°C) | |||
| Fotoana fohy | Maharitra | Fotoana fohy | Maharitra | Fotoana fohy | Maharitra | ||||
| 2 | 5.0±0.2 | 30 | 800 | 400 | 2000 | 1000 | 20D | 10D | -20 ~~ +70 |
Rafitra tariby
Masontsivana momba ny tariby
| Tariby Isa | Savaivony fonony ivelany (MM) | Lanja (KG) | Tanjaka Farafahakeliny Azo Avela (N) | Entana Farafahakeliny Azo Avela ho Potika (N/100mm) | Radius Fiondrika Farafahakeliny (MM) | Fitehirizana hafanana (°C) | |||
| Fotoana fohy | Maharitra | Fotoana fohy | Maharitra | Fotoana fohy | Maharitra | ||||
| 2 | 5.0±0.2 | 45 | 400 | 800 | 2000 | 3000 | 20D | 10D | -20—+70 |
Rafitra tariby
Masontsivana momba ny tariby
| Tariby Isa | Savaivony fonony ivelany (MM) | Lanja (KG) | Tanjaka Farafahakeliny Azo Avela (N) | Entana Farafahakeliny Azo Avela ho Potika (N/100mm) | Radius Fiondrika Farafahakeliny (MM) | Fitehirizana hafanana (C) | |||
| Fotoana fohy | Maharitra | Fotoana fohy | Maharitra | Fotoana fohy | Maharitra | ||||
| 2 | 7.0±0.3 | 68 | 600 | 1000 | 2000 | 3000 | 20D | 10D | -20—+70 |
Rafitra tariby
Masontsivana momba ny tariby
| Tariby Isa | Savaivony fonony ivelany (MM) | Lanja (KG) | Tanjaka Farafahakeliny Azo Avela (N) | Entana Farafahakeliny Azo Avela ho Potika (N/100mm) | Radius Fiondrika Farafahakeliny (MM) | Fitehirizana hafanana (°C) | |||
| Fotoana fohy | Maharitra | Fotoana fohy | Maharitra | Fotoana fohy | Maharitra | ||||
| 2 | 7 0±0 3mm | 50 | 600 | 1000 | 1000 | 2000 | 20D | 10D | -20—+70 |
Toetra mampiavaka ny optika
| zavatra | fikirana | Reference | |
| Fomba tokana | Fomba maro | ||
| Fahaverezan'ny fampidirana | Sanda mahazatra <0.15dB; Ambony indrindra <0.30 | Sanda mahazatra <0.15dB; Ambony indrindra <0.30 | IEC 61300-3-34 |
| Fahaverezan'ny fiverenana | ^ 60dB (APC); ^ 50dB (UPC) | ^30dB (UPC) | IEC 61300-3-6 |
Jeometrika amin'ny lafiny farany
| zavatra | UPC (Ref: IEC 61755-3-1) | APC (Ref: IEC 61755-3-2) |
| Savaivony fiolahana (mm) | 7 hatramin'ny 25 | 5 hatramin'ny 12 |
| Haavon'ny fibre (nm) | -100 hatramin'ny 100 | -100 hatramin'ny 100 |
| Fanesorana Ambony (^m) | 0 hatramin'ny 50 | 0 hatramin'ny 50 |
| Zoro APC (°) | / | 8° ±0.2° |
| Hadisoana amin'ny lakile (°) | / | 0.2° ambony indrindra |
Kalitao amin'ny End-Face
| ara-potoana | Elanelana (^m) | Ratra | kilema | Reference |
| A: Fototra | 0 hatramin'ny 25 | tsy misy | tsy misy | IEC 61300-3-35:2015 |
| B: Fandrakofana | 25 hatramin'ny 115 | tsy misy | tsy misy | |
| C: Miraikitra | 115 hatramin'ny 135 | tsy misy | tsy misy | |
| D: Fifandraisana | 135 hatramin'ny 250 | tsy misy | tsy misy | |
| E: Sisa amin'ny ferrule | tsy misy | tsy misy | ||
Kalitaon'ny Endrika Farany (MM)
| ara-potoana | Elanelana (^m) | Ratra | kilema | Reference |
| A: Fototra | 0 hatramin'ny 65 | tsy misy | tsy misy | IEC 61300-3-35:2015 |
| B: Fandrakofana | 65 hatramin'ny 115 | tsy misy | tsy misy | |
| C: Miraikitra | 115 hatramin'ny 135 | tsy misy | tsy misy | |
| D: Fifandraisana | 135 hatramin'ny 250 | tsy misy | tsy misy | |
| E: Sisa amin'ny ferrule | tsy misy | tsy misy | ||
Toetra mekanika
| Fitsapana | NATREHINAY | Reference |
| fiaretana | Fivadiana 500 | IEC 61300-2-2 |
| hovitrovitra | Matetika: 10 hatramin'ny 55Hz, Haavo: 0.75mm | IEC 61300-2-1 |
| Fihazonana tariby | 400N (tariby lehibe); 50N (ampahany mpampitohy) | IEC 61300-2-4 |
| Tanjaky ny Mekanisma Fifandraisana | 80N ho an'ny tariby 2 hatramin'ny 3mm | IEC 61300-2-6 |
| Fanodinkodinana tariby | 15N ho an'ny tariby 2 hatramin'ny 3mm | IEC 61300-2-5 |
| Fararano | 10 latsaka, 1m ny haavon'ny latsaka | IEC 61300-2-12 |
| Entana mitongilana tsy mihetsika | 1N mandritra ny 1 ora (tariby lehibe); 0.2N mandritra ny 5 minitra (ampahany amin'ny toeram-piompiana) | IEC 61300-2-42 |
| Mangatsiaka | -25°C, faharetan'ny 96 ora | IEC 61300-2-17 |
| Hafanana maina | +70°C, faharetan'ny 96 ora | IEC 61300-2-18 |
| Fiovan'ny mari-pana | -25°C hatramin'ny +70°C, tsingerina 12 | IEC 61300-2-22 |
| Hamandoana | +40°C amin'ny 93%, faharetan'ny 96 ora | IEC 61300-2-19 |
● Azo ampiasaina any ivelany amin'ny fomba maro samihafa.
● Ho an'ny fifandraisana eo amin'ny boaty fizarana sy ny RRH.
● Fametrahana amin'ny fampiharana tilikambo finday Remote Radio Head.