Masontsivana momba ny tariby
| Isan'ny fibre | Refy tariby mm | Lanja tariby kg/km | Fihenjanana N | manorotoro N/100mm | Radius Fiolahana Kely Indrindra mm | Faritra mari-pana
| |||
| Maharitra | Fotoana fohy | Maharitra | Fotoana fohy | Dinamika | voasakantsakan'ny | ||||
| 2 | 7.0 | 42.3 | 200 | 400 | 1100 | 2200 | 20D | 10D | -30-+70 |
| Fanamarihana: 1. Ny soatoavina rehetra ao amin'ny tabilao, izay natao ho an'ny referansa ihany, dia mety hiova tsy misy fampandrenesana mialoha; 2. Ny refin'ny tariby sy ny lanjany dia miankina amin'ny tariby simplex manana savaivony ivelany 2.0; 3. D ny savaivony ivelany amin'ny tariby boribory; | |||||||||
Fibre fomba tokana iray
| zavatra | Singa | famaritana |
| Fampihenana | dB/km | 1310nm≤0.4 1550nm≤0.3 |
| pielezana | Ps/nm.km | 1285~1330nm≤3.5 1550nm≤18.0 |
| Halavan'ny onjam-piparitahana aotra | Nm | 1300~1324 |
| Fiolahana tsy misy fiolahana | Ps/nm.km | ≤0.095 |
| Halavan'ny onjam-peo tapaka | Nm | ≤1260 |
| Diameter'ny saha mode | Um | 9.2±0.5 |
| Fifantohana amin'ny sehatry ny fomba fiasa | Um | <=0.8 |
| Diameter'ny fonony | um | 125±1.0 |
| Tsy misy boribory ny fonony | % | ≤1.0 |
| Fahadisoana amin'ny fifantohan'ny coating/coadding | Um | ≤12.5 |
| Diameter'ny coating | um | 245±10 |
Ampiasaina indrindra amin'ny tariby mitsivalana sy mitsangana amin'ny tobin'ny base tsy misy tariby