Cable Parameter
| Isan'ny fibre | Ny haben'ny tariby mm | Lanja tariby kg/km | Tensile N | manorotoro N/100mm | Min. Miondrika Radius mm | Saran'ny maripana
| |||
| Long Term | Fotoana fohy | Long Term | Fotoana fohy | Dynamic | voasakantsakan'ny | ||||
| 2 | 7.0 | 42.3 | 200 | 400 | 1100 | 2200 | 20D | 10D | -30-+70 |
| Fanamarihana: 1. Ny soatoavina rehetra ao amin'ny latabatra, izay natao ho fanondroana fotsiny, dia azo ovaina tsy misy fampandrenesana; 2. Ny haben'ny tariby sy ny lanjany dia iharan'ny tariby simplex amin'ny savaivony ivelany 2.0; 3. D dia savaivony ivelany ny tariby boribory; | |||||||||
Fibre tokana tokana
| zavatra | Unit | famaritana |
| Attenuation | dB/km | 1310nm≤0.4 1550nm≤0.3 |
| pielezana | Ps/nm.km | 1285~1330nm≤3.5 1550nm≤18.0 |
| Ny halavan'ny onjam-pielezana aotra | Nm | 1300–1324 |
| Aotra fielezan'ny hantsana | Ps/nm.km | ≤0.095 |
| Fibre cutoff halavan'ny onjam | Nm | ≤1260 |
| Savaivony saha Mode | Um | 9.2±0.5 |
| Mode Field Concentricity | Um | <=0.8 |
| Cladding Diameter | um | 125±1.0 |
| Cladding Non-circularity | % | ≤1.0 |
| Fahadisoan'ny concentricity coating/cladding | Um | ≤12.5 |
| Savaivony coating | um | 245±10 |
Ampiasaina indrindra amin'ny toby tsy misy tariby marindrano sy mitsangana