toetra
- Plastika vita amin'ny fibre izay nohamafisina ho mpikambana ao amin'ny foibe
- Feno fantsona famenoana
- Feno ny tariby 100%
- sakana apl moisture
Fenitra
Ny tariby gyty53 dia manaraka ny fenitra YD / T 901-2009 ary koa ny IEEC 60794-1.
Toetra optika
| G.652 | G.657 | 50/125UM | 62.5 / 125UM | |
Attenuation(+20℃) | @850nm |
|
| ≤3.0 DB / km | ≤3.0 DB / km |
@1300nm |
|
| ≤1.0 DB / km | ≤1.0 DB / km | |
@1310nm | ≤0.36DB / km | ≤0.40DB / km |
|
| |
@1550nm | ≤0.22DB / km | ≤0.23DB / km |
|
| |
passante (KILASYA) | @850nm |
|
| ≥500Mhz.km | ≥200Mhz.km |
@1300nm |
|
| ≥1000Mhz.km | ≥600Mhz.km | |
isanisara- |
|
| 0.200 ± 0.015na | 0.275 ± 0.015na | |
Cablecutoffhalavan'ny onjam | ≤1260nm | ≤1480nm |
|
|
Ny tarehimarika ara-teknika
TaribyType |
fibreManisa |
Tube |
Fillers | Diameter taribymm | Tariby kg / km | Tanjaka henjana / fohyTeny N | Fanoherana ny fanodikodinana maharitra / fohyTermn / 100m | Radius miondrikaStatic / dinamikamm |
Gyfta-2 ~ 6 | 2-6 | 1 | 5 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D / 20d |
Gyfta-8 ~ 12 | 8-12 | 2 | 4 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D / 20d |
Gyfta-14 ~ 18 | 14-18 | 3 | 3 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D / 20d |
Gyfta-20 ~ 24 | 20-24 | 4 | 2 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D / 20d |
Gyfta-26 ~ 30 | 26-30 | 5 | 1 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D / 20d |
Gyfta-32 ~ 36 | 32-36 | 6 | 0 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D / 20d |
Gyfta-2 ~ 12 | 2-12 | 1 | 5 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D / 20d |
Gyfta-14 ~ 24 | 14-24 | 2 | 4 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D / 20d |
Gyfta-26 ~ 36 | 26-36 | 3 | 3 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D / 20d |
Gyfta-38 ~ 48 | 38-48 | 4 | 2 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D / 20d |
Gyfta-50 ~ 60 | 50-60 | 5 | 1 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D / 20d |
Gyfta-62 ~ 72 | 62-72 | 6 | 0 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D / 20d |
Gyfta-2 ~ 6 | 2-6 | 1 | 7 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20d |
Gyfta-8 ~ 12 | 8-12 | 2 | 6 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20d |
Gyfta-14 ~ 18 | 14-18 | 3 | 5 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20d |
Gyfta-20 ~ 24 | 20-24 | 4 | 4 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20d |
Gyfta-26 ~ 30 | 26-30 | 5 | 3 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20d |
Gyfta-32 ~ 36 | 32-36 | 6 | 2 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20d |
Gyfta-38 ~ 42 | 38-42 | 7 | 1 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20d |
Gyfta-44 ~ 48 | 44-48 | 8 | 0 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20d |
Gyfta-50 ~ 60 | 50-60 | 5 | 3 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20d |
Gyfta-62 ~ 72 | 62-72 | 6 | 2 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20d |
Gyfta-74 ~ 84 | 74-84 | 7 | 1 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20d |
Gyfta-86 ~ 96 | 86-96 | 8 | 0 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20d |
Gyfta-98 ~ 108 | 98-108 | 9 | 1 | 17.1 | 226 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20d |
Gyfta-110 ~ 120 | 110-120 | 10 | 0 | 17.1 | 226 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20d |
Gyfta-122 ~ 132 | 122-132 | 11 | 1 | 19.2 | 279 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20d |
Gyfta-134 ~ 144 | 134-144 | 12 | 0 | 19.2 | 279 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20d |
Fampiharana
· Aerial Fametrahana
Fametrahana duct
· Direct
· Ftxs Networks
Fonosana
Fikorianan'ny famokarana
Mpanjifa fiaraha-miasa
FAQ:
1. F: orinasa ve ianao na mpanamboatra?
A: 70% ny vokatra azontsika sy ny varotra 30% no varotra ho an'ny serivisy ho an'ny mpanjifa.
2. F: Ahoana no ahafahanao miantoka ny kalitao?
A: Fanontaniana tsara! Mpanamboatra tokana izahay. Manana fitaovana feno sy traikefa momba ny famokarana 15 taona izahay mba hiantohana ny kalitaon'ny vokatra. Ary efa nandalo ny rafitra fitantanana kalitao 9001 izahay.
3. F: Afaka manome santionany ve ianao? Maimaimpoana ve sa fanampiny?
A: Eny, aorian'ny fanamafisana ny vidiny dia afaka manolotra ny santionany maimaimpoana izahay, fa ny vidin'ny fandefasana dia mila mandoa vola eo anilanao.
4. F: Mandra-pahoviana ny fotoana fandefasana anao?
A: Ao anaty tahiry: ao anatin'ny 7 andro; Tsy misy tahiry: 15 ~ 20 andro, miankina amin'ny qty anao.
5. F: Afaka manao oem ve ianao?
A: Eny, azontsika atao.
6. F: Inona ny fandoavanao vola?
A: fandoavam-bola <= 4000USD, 100% mialoha. Fandoavam-bola> = 4000USD, 30% TT mialoha, mandanjalanja alohan'ny fandefasana.
7. F: Ahoana no andoavantsika vola?
A: TT, Union Union, Paypal, carte de crédit ary LC.
8. F: fitaterana?
A: Nentin'ny DHL, UPS, EMS, FedEx, FedEx, Air Freight, sambo ary fiaran-dalamby.