toetra
- Fibre Single Reinforced Plastic ho mpikambana matanjaka
- Tambajotra famenoana fantsona malalaka
- Famenoana fototra 100% tariby
- Sakana hamandoana APL
Fenitra
Ny tariby GYTY53 dia mifanaraka amin'ny Standard YD/T 901-2009 ary koa ny IEC 60794-1.
Optical toetra
| G.652 | G.657 | 50/125um | 62.5/125um | |
Attenuation(+20℃) | @850nm |
|
| ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km |
@1300nm |
|
| ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |
@1310nm | ≤0.36dB/km | ≤0.40dB/km |
|
| |
@1550nm | ≤0.22dB/km | ≤0.23dB/km |
|
| |
passante (KILASYA) | @850nm |
|
| ≥500Mhz.km | ≥200Mhz.km |
@1300nm |
|
| ≥1000Mhz.km | ≥600Mhz.km | |
isanisara- |
|
| 0,200±0,015NA | 0,275±0,015NA | |
CableCutoffhalavan'ny onjam | ≤1260nm | ≤1480nm |
|
|
Paramètre ara-teknika
CableType |
fibremanisa |
Tube |
Fillers | Savaivony taribymm | Lanja tariby Kg/km | Henjana lava/fohyTerm N | Manohitra fanoherana lava/fohyTermN/100m | Radius miondrikaStatic/Dinamikamm |
GYFTA-2~6 | 2-6 | 1 | 5 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-8–12 | 8-12 | 2 | 4 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-14–18 | 14-18 | 3 | 3 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-20–24 | 20-24 | 4 | 2 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-26–30 | 26-30 | 5 | 1 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-32–36 | 32-36 | 6 | 0 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-2~12 | 2-12 | 1 | 5 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-14–24 | 14-24 | 2 | 4 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-26–36 | 26-36 | 3 | 3 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-38–48 | 38-48 | 4 | 2 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-50–60 | 50-60 | 5 | 1 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-62–72 | 62-72 | 6 | 0 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-2~6 | 2-6 | 1 | 7 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-8–12 | 8-12 | 2 | 6 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-14–18 | 14-18 | 3 | 5 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-20–24 | 20-24 | 4 | 4 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-26–30 | 26-30 | 5 | 3 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-32–36 | 32-36 | 6 | 2 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-38–42 | 38-42 | 7 | 1 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-44–48 | 44-48 | 8 | 0 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-50–60 | 50-60 | 5 | 3 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-62–72 | 62-72 | 6 | 2 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-74–84 | 74-84 | 7 | 1 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-86–96 | 86-96 | 8 | 0 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-98~108 | 98-108 | 9 | 1 | 17.1 | 226 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-110–120 | 110-120 | 10 | 0 | 17.1 | 226 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-122–132 | 122-132 | 11 | 1 | 19.2 | 279 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-134–144 | 134-144 | 12 | 0 | 19.2 | 279 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
Fampiharana
· Fametrahana an-habakabaka
· Fametrahana fantsona
· Fandevenana mivantana
· Tambajotra FTTx
Package
Fandefasana famokarana
Mpanjifa koperativa
FAQ:
1. F: Orinasa mpivarotra na mpanamboatra ve ianao?
A: 70% ny vokatra novokarinay ary 30% manao varotra ho an'ny mpanjifa.
2. F: Ahoana no ahafahanao miantoka ny kalitao?
A: Fanontaniana tsara! Mpanamboatra tokana izahay. Manana fitaovana feno sy traikefa amin'ny famokarana mihoatra ny 15 taona izahay mba hiantohana ny kalitaon'ny vokatra. Ary efa nandalo ny rafitra fitantanana kalitao ISO 9001 izahay.
3. F: Afaka manome santionany ve ianao? Maimaimpoana ve sa fanampiny?
A: Eny, aorian'ny fanamafisana ny vidiny, afaka manolotra ny santionany maimaim-poana izahay, fa ny saran'ny fandefasana dia mila mandoa eo anilanao.
4. F: Hafiriana ny fotoana fanaterana anao?
A: Ao amin'ny tahiry: Tao anatin'ny 7 andro; Tsy misy tahiry: 15 ~ 20 andro, miankina amin'ny QTY anao.
5. F: Afaka manao OEM ve ianao?
A: Eny, azontsika atao.
6. F: Inona ny fe-potoana fandoavanao?
A: Fandoavana <=4000USD,100% mialoha. Payment> = 4000USD, 30% TT mialoha, fifandanjana alohan'ny fandefasana.
7. F: Ahoana no ahafahantsika mandoa?
A: TT, Western Union, Paypal, Credit Card ary LC.
8. F: Fitaterana?
A: Entin'ny DHL, UPS, EMS, Fedex, entana an-habakabaka, sambo ary lamasinina.