toetra
- Plastika vita amin'ny fibre izay nohamafisina ho mpikambana ao amin'ny foibe
- Feno fantsona famenoana
- Feno ny tariby 100%
Fenitra
Ny tariby gyfty dia mifanaraka amin'ny fenitra YD / T 901-2009 ary koa ny IEEC 60794-1.
Toetra optika
G.652 | G.657 | 50/125UM | 62.5 / 125UM | ||
Atenuation (+20℃) | @ 850nm | ≤3.0 DB / km | ≤3.0 DB / km | ||
@ 1300nm | ≤1.0 DB / km | ≤1.0 DB / km | |||
@ 1310nm | ≤0.36 DB / km | ≤0.40 DB / km | |||
@ 1550nm | ≤0.22 DB / km | ≤0.23 DB / km | |||
passante (Kilasy A) | @ 850nm | ≥500 mhz.km | ≥200 mhz.km | ||
@ 1300nm | ≥1000 mhz.km | ≥600 mhz.km | |||
Ny famenoana isa | 0.200 ± 0.015na | 0.275 ± 0.015na | |||
Wavelength Cleoff Cleoff | ≤1260nm | ≤1480nm |
Ny tarehimarika ara-teknika
Karazana tariby | Count Count | Tube | Fillers | Tariby tariby | Tariby kg / km | Tanjaka henjana / fotoana fohy | Fanoherana ny fanoherana maharitra / fohy fohy N / 100m | Miondrika radius static / dynamic mm |
GYFTY-2 ~ 6 | 2-6 | 1 | 5 | 10.6 | 88 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20d |
GYFTY-8 ~ 12 | 8-12 | 2 | 4 | 10.6 | 88 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20d |
GYFTY-14 ~ 18 | 14-18 | 3 | 3 | 10.6 | 88 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20d |
GYFTY-20 ~ 24 | 20-24 | 4 | 2 | 10.6 | 88 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20d |
GYFTY-26 ~ 30 | 26-30 | 5 | 1 | 10.6 | 88 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20d |
GYFTY-32 ~ 36 | 32-36 | 6 | 0 | 10.6 | 88 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20d |
GYFTY-2 ~ 6 | 2-6 | 1 | 6 | 11.0 | 97 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20d |
GYFTY-8 ~ 12 | 8-12 | 2 | 5 | 11.0 | 97 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20d |
GYFTY-14 ~ 18 | 14-18 | 3 | 4 | 11.0 | 97 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20d |
GYFTY-20 ~ 24 | 20-24 | 4 | 3 | 11.0 | 97 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20d |
GYFTY-26 ~ 30 | 26-30 | 5 | 2 | 11.0 | 97 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20d |
GYFTY-32 ~ 36 | 32-36 | 6 | 1 | 11.0 | 97 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20d |
GYFTY-38 ~ 42 | 38-42 | 7 | 0 | 12.0 | 97 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20d |
GYFTY-44 ~ 48 | 44-48 | 4 | 2 | 12.0 | 113 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20d |
GYFTY-50 ~ 60 | 50-60 | 5 | 1 | 12.0 | 113 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20d |
GYFTY-62 ~ 72 | 62-72 | 6 | 0 | 12.0 | 113 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20d |
GYFTY-2 ~ 6 | 2-6 | 1 | 7 | 12.0 | 120 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20d |
GYFTY-8 ~ 12 | 8-12 | 2 | 6 | 12.0 | 120 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20d |
GYFTY-14 ~ 18 | 14-18 | 3 | 5 | 12.0 | 120 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20d |
GYFTY-20 ~ 24 | 20-24 | 4 | 4 | 12.0 | 120 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20d |
GYFTY-26 ~ 30 | 26-30 | 5 | 3 | 12.0 | 120 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20d |
GYFTY-32 ~ 36 | 32-36 | 6 | 2 | 12.0 | 120 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20d |
GYFTY-38 ~ 42 | 38-42 | 7 | 1 | 12.0 | 120 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20d |
GYFTY-44 ~ 48 | 44-48 | 8 | 0 | 12.0 | 120 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20d |
GYFTY-50 ~ 60 | 50-60 | 5 | 2 | 13.0 | 137 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20d |
GYFTY-62 ~ 72 | 62-72 | 6 | 1 | 13.0 | 137 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20d |
GYFTY-74 ~ 84 | 74-84 | 7 | 0 | 13.0 | 137 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20d |
Gyfta-86 ~ 96 | 86-96 | 8 | 0 | 13.9 | 154 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20d |
Gyfta-98 ~ 108 | 98-108 | 9 | 1 | 15.3 | 185 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20d |
Gyfta-110 ~ 120 | 110-120 | 10 | 0 | 15.3 | 185 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20d |
Fampiharana
Uraial sy Duct installations
· Fifandraisana lavitra lavitra
· High elektromagnetika fitsabahana tontolo iainana
· Rafitra Transmission Systems
· Toerana henjana
· Torekecommunications Networks
· Ftxs Networks
Fonosana
Fikorianan'ny famokarana
Mpanjifa fiaraha-miasa
FAQ:
1. F: orinasa ve ianao na mpanamboatra?
A: 70% ny vokatra azontsika sy ny varotra 30% no varotra ho an'ny serivisy ho an'ny mpanjifa.
2. F: Ahoana no ahafahanao miantoka ny kalitao?
A: Fanontaniana tsara! Mpanamboatra tokana izahay. Manana fitaovana feno sy traikefa momba ny famokarana 15 taona izahay mba hiantohana ny kalitaon'ny vokatra. Ary efa nandalo ny rafitra fitantanana kalitao 9001 izahay.
3. F: Afaka manome santionany ve ianao? Maimaimpoana ve sa fanampiny?
A: Eny, aorian'ny fanamafisana ny vidiny dia afaka manolotra ny santionany maimaimpoana izahay, fa ny vidin'ny fandefasana dia mila mandoa vola eo anilanao.
4. F: Mandra-pahoviana ny fotoana fandefasana anao?
A: Ao anaty tahiry: ao anatin'ny 7 andro; Tsy misy tahiry: 15 ~ 20 andro, miankina amin'ny qty anao.
5. F: Afaka manao oem ve ianao?
A: Eny, azontsika atao.
6. F: Inona ny fandoavanao vola?
A: fandoavam-bola <= 4000USD, 100% mialoha. Fandoavam-bola> = 4000USD, 30% TT mialoha, mandanjalanja alohan'ny fandefasana.
7. F: Ahoana no andoavantsika vola?
A: TT, Union Union, Paypal, carte de crédit ary LC.
8. F: fitaterana?
A: Nentin'ny DHL, UPS, EMS, FedEx, FedEx, Air Freight, sambo ary fiaran-dalamby.