toetra
- Fibre Single Reinforced Plastic ho mpikambana matanjaka
- Tambajotra famenoana fantsona malalaka
- Famenoana fototra 100% tariby
Fenitra
Ny tariby GYFTY dia mifanaraka amin'ny fenitra YD/T 901-2009 ary koa ny IEC 60794-1.
Optical toetra
G.652 | G.657 | 50/125um | 62.5/125um | ||
Atenuation (+20℃) | @ 850nm | ≤3,0 dB/km | ≤3,0 dB/km | ||
@ 1300nm | ≤1,0 dB/km | ≤1,0 dB/km | |||
@ 1310nm | ≤0,36 dB/km | ≤0,40 dB/km | |||
@ 1550nm | ≤0,22 dB/km | ≤0,23 dB/km | |||
passante (Kilasy A) | @ 850nm | ≥500 Mhz.km | ≥200 Mhz.km | ||
@ 1300nm | ≥1000 Mhz.km | ≥600 Mhz.km | |||
Aperture nomerika | 0,200±0,015NA | 0,275±0,015NA | |||
Cable Cutoff halavan'ny onjam | ≤1260nm | ≤1480nm |
Paramètre ara-teknika
Karazana tariby | Isan'ny fibre | Tube | Fillers | Cable Diameter mm | Lanja tariby Kg/km | Herin'ny elanelam-potoana/fohy N | Ny fanoherana ny hanorotoro lava / fohy N / 100m | Miondrika Radius Static/Dynamic mm |
GYFTY-2~6 | 2-6 | 1 | 5 | 10.6 | 88 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-8~12 | 8-12 | 2 | 4 | 10.6 | 88 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-14~18 | 14-18 | 3 | 3 | 10.6 | 88 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-20~24 | 20-24 | 4 | 2 | 10.6 | 88 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-26~30 | 26-30 | 5 | 1 | 10.6 | 88 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-32~36 | 32-36 | 6 | 0 | 10.6 | 88 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-2~6 | 2-6 | 1 | 6 | 11.0 | 97 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-8~12 | 8-12 | 2 | 5 | 11.0 | 97 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-14~18 | 14-18 | 3 | 4 | 11.0 | 97 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-20~24 | 20-24 | 4 | 3 | 11.0 | 97 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-26~30 | 26-30 | 5 | 2 | 11.0 | 97 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-32~36 | 32-36 | 6 | 1 | 11.0 | 97 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-38~42 | 38-42 | 7 | 0 | 12.0 | 97 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-44~48 | 44-48 | 4 | 2 | 12.0 | 113 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-50~60 | 50-60 | 5 | 1 | 12.0 | 113 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-62~72 | 62-72 | 6 | 0 | 12.0 | 113 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-2~6 | 2-6 | 1 | 7 | 12.0 | 120 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-8~12 | 8-12 | 2 | 6 | 12.0 | 120 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-14~18 | 14-18 | 3 | 5 | 12.0 | 120 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-20~24 | 20-24 | 4 | 4 | 12.0 | 120 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-26~30 | 26-30 | 5 | 3 | 12.0 | 120 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-32~36 | 32-36 | 6 | 2 | 12.0 | 120 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-38~42 | 38-42 | 7 | 1 | 12.0 | 120 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-44~48 | 44-48 | 8 | 0 | 12.0 | 120 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-50~60 | 50-60 | 5 | 2 | 13.0 | 137 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-62~72 | 62-72 | 6 | 1 | 13.0 | 137 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-74~84 | 74-84 | 7 | 0 | 13.0 | 137 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-86~96 | 86-96 | 8 | 0 | 13.9 | 154 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-98~108 | 98-108 | 9 | 1 | 15.3 | 185 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-110~120 | 110-120 | 10 | 0 | 15.3 | 185 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
Fampiharana
· Fametrahana an'habakabaka sy fantsona
· Fifandraisana lavitra
· Tontolo misy fitsabahana elektromagnetika avo
· Rafitra fampitana herinaratra
· Tontolo henjana
· Tambajotra fifandraisan-davitra
· FTTx Networks
Package
Fandefasana famokarana
Mpanjifa koperativa
FAQ:
1. F: Orinasa mpivarotra na mpanamboatra ve ianao?
A: 70% ny vokatra novokarinay ary 30% manao varotra ho an'ny mpanjifa.
2. F: Ahoana no ahafahanao miantoka ny kalitao?
A: Fanontaniana tsara! Mpanamboatra tokana izahay. Manana fitaovana feno sy traikefa amin'ny famokarana mihoatra ny 15 taona izahay mba hiantohana ny kalitaon'ny vokatra. Ary efa nandalo ny rafitra fitantanana kalitao ISO 9001 izahay.
3. F: Afaka manome santionany ve ianao? Maimaimpoana ve sa fanampiny?
A: Eny, aorian'ny fanamafisana ny vidiny, afaka manolotra ny santionany maimaim-poana izahay, fa ny saran'ny fandefasana dia mila mandoa eo anilanao.
4. F: Hafiriana ny fotoana fanaterana anao?
A: Ao amin'ny tahiry: Tao anatin'ny 7 andro; Tsy misy tahiry: 15 ~ 20 andro, miankina amin'ny QTY anao.
5. F: Afaka manao OEM ve ianao?
A: Eny, azontsika atao.
6. F: Inona ny fe-potoana fandoavanao?
A: Fandoavana <=4000USD,100% mialoha. Payment> = 4000USD, 30% TT mialoha, fifandanjana alohan'ny fandefasana.
7. F: Ahoana no ahafahantsika mandoa?
A: TT, Western Union, Paypal, Credit Card ary LC.
8. F: Fitaterana?
A: Entin'ny DHL, UPS, EMS, Fedex, entana an-habakabaka, sambo ary lamasinina.