Description
GYFTY53 Armor palitao avo roa heny fibre optic tariby dia ivelany fibre optic tariby natao ho an'ny mivantana fandevenana fampiharana.Izy io dia misy tavy fiadiana tokana sy fanamboarana palitao roa, manome fiarovana ara-mekanika sy mateza ho an'ny fametrahana ambanin'ny tany. Ny fantsona dia mihodinkodina manodidina ny tanjaky ny tanjaky ny tanjaka ho lasa fotony miendrika sy boribory.Avy eo ny fototry ny tariby dia rakotra fonony anatiny polyethylene (PE), izay feno jelly mba hiarovana azy amin'ny fidiran'ny rano.Misy sosona fitaovana manakana ny rano manodidina ny fototry ny tariby mba hisorohana ny fidiran'ny rano.Aorian'ny fametrahana ny fitaovam-piadiana vy vita amin'ny vy.Ny tariby dia vita amin'ny fonony ivelany PE.
toetra
1. Fampisehoana mekanika sy hafanana tsara.
2. Fanaraha-maso manokana ny halavan'ny halavany sy ny teknolojia stranding sosona.
3. Low attenuation sy fanaparitahana.
4. Ny fiarovan-tena tokana sy ny saron-tava roa dia manome fanoherana tsara, tsy misy rano ary misoroka ny kaikitry ny voalavo
5. FRP (tsy metaly) Hery Mpikambana miantoka ny fitsabahana anti-electromagnetika tsara.
6. Manatsara ny tanjaky ny fihenjanana ny tadin'ny vozon-tranonjaza.
7. Ny fitaovana manakana ny rano dia manatsara ny fanakanana rano sy ny hamandoana.
8. Ny fampihenana ny friction satria ny fitambaran'ny fantsona fantsona dia miantoka ny fiarovana ny fibre.
9. Ny famolavolana saron-tava avo roa heny dia manatsara ny fahombiazan'ny fanorotoroana, ny fanoherana ny hamandoana tsara, ny taratra ultra violet.
Fenitra
Ny tariby GYFTY53 dia mifanaraka amin'ny fenitra YD/T 901-2001 ary koa ny IEC 60794-1.
Optical toetra
| G.652 | G.657 | 50/125um | 62.5/125um | |
Attenuation(+20℃) | @850nm |
|
| ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km |
@1300nm |
|
| ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |
@1310nm | ≤0.36dB/km | ≤0.40dB/km |
|
| |
@1550nm | ≤0.22dB/km | ≤0.23dB/km |
|
| |
passante (KILASYA) | @850nm |
|
| ≥500Mhz.km | ≥200Mhz.km |
@1300nm |
|
| ≥1000Mhz.km | ≥600Mhz.km | |
isanisara- |
|
| 0,200±0,015NA | 0,275±0,015NA | |
CableCutoffhalavan'ny onjam | ≤1260nm | ≤1480nm |
|
|
Paramètre ara-teknika
CableType |
fibremanisa |
Tube |
Fillers | Cablesavaivonymm | Lanja tariby Kg/km | TensileHery lava/fohyTerm N | Famotehana fanoherana maharitra/fohyN/100m | Radius miondrikaStatic/Dinamikamm |
GYFTY53-2~6 | 2-6 | 1 | 7 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-8–12 | 8-12 | 2 | 6 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-14–18 | 14-18 | 3 | 5 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-20–24 | 20-24 | 4 | 4 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-20–24 | 26-30 | 5 | 3 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-26–36 | 32-36 | 6 | 2 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-38–42 | 38-42 | 7 | 1 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-44–48 | 44-48 | 8 | 0 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-50–60 | 50-60 | 5 | 3 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-62–72 | 62-72 | 6 | 2 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-74–84 | 74-84 | 7 | 1 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-86–96 | 86-96 | 8 | 0 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-98~108 | 98-108 | 9 | 1 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-110–120 | 110-120 | 10 | 0 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-122–132 | 122-132 | 11 | 1 | 21.2 | 380 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-134–144 | 134-144 | 12 | 0 | 21.2 | 380 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
1.TsaramekanikaSYhafananafampisehoana.
2. SpecialPOofmihoatraNY FAHARETANYSYsosonatafahitsokateknolojia.
3.IVAattenuationSYfanaparitahana.
4. MITAIZA IRERY NYfiadianySYavo roa henytranonyfanomezanatsarahanorotorofanoherana,ranoPOROFOSYfialanavoalavomanaikitra
5. FRP(tsy-metaly)HERYFIANGONANAmiantokatsaramanohitra nyherinaratrafitsabahana.
6.tafahitsokamahamenatrafantsonakokoanytensilehery.
7. Rano-fanakananaKEVITRAmanatsaraAhazoanafanakanana&hamandoana-porofo.
8,FrictionfampihenanaSATRIAnyfantsonafamenoanaiombonana amin'nymiantokaamanakianaMIAROnyfibre.
9. Doubletranonyfamolavolanamampitombonynanorotorofampisehoana,tsarahamandoana-fanoherana,ultra violetmahatohitra taratra.