Matetika ampiasaina amin'ny tambajotra fifandraisana ivelany isan-karazany izy io mba hanomezana fandefasana sy fifandraisana data haingam-pandeha. Afaka manamboatra ny isan'ny fotony amin'ny tariby fibre optika ADSS araka ny filàn'ny mpanjifa izahay. Ny isan'ny fotony amin'ny tariby fibre optika ADSS dia 2, 6, 12, 24, 48, hatramin'ny 144 fotony.
toetra
• Fananganana herinaratra mitohy
• Fanoherana tsara kokoa amin'ny mariky ny herinaratra miaraka amin'ny fonony AT
• Maivana, savaivony tariby kely, ranomandry mihena, fiantraikan'ny rivotra ary enta-mavesatra eo amin'ny tilikambo
• Toetra tsara amin'ny tensile sy ny mari-pana
• Androm-piainana hatramin'ny 30 taona
Fenitra
Manaraka ny fenitra teknika IEEE P 1222 ny tariby ADSS, ary mahafeno ny fenitra IEC 60794-1 sy ny fenitra DLT 788-2016.
Famaritana ny fibre optika
| masontsivana | famaritana | |||
| Optikatoetra | ||||
| fibreKarazana | G652.D | |||
| ModeSahasavaivony(um) | 1310nm | 9.1±0.5 | ||
| 1550nm | 10.3±0.7 | |||
| FampihenanaKoefisiena(dB/km) | 1310nm | ≤0.35 | ||
| 1550nm | ≤0.21 | |||
| Fampihenanahitenenan'izayMitovy(dB) | ≤0.05 | |||
| AotraHalavan'ny onjam-piparitahana(λo)(nm) | 1300-1324 | |||
| MaxZeropielezanahantsana(Somax)(ps/(nm2.km)) | ≤0.093 | |||
| PolarisationModeDispersionCoefficient(PMDo)(ps/km)1/2) | ≤0.2 | |||
| Tapaho-NIALAhalavan'ny onjam(λcc)(nm) | ≤1260 | |||
| Koefisien'ny fiparitahana (ps/)(nm·km)) | 1288~1339nm | ≤3.5 | ||
| 1550nm | ≤18 | |||
| FIASANA MAHOMBYvondronaFanondroanaofRefraction(Neff) | 1310nm | 1.466 | ||
| 1550nm | 1.467 | |||
| voafaritra toetra | ||||
| Fonosanasavaivony(um) | 125.0±1.0 | |||
| Fonosanahitenenan'izayboribory (%) | ≤1.0 | |||
| Fandrakofanasavaivony(um) | 245.0±10.0 | |||
| Fandokoana-fononyFifantohanafahadisoana(um) | ≤12.0 | |||
| Fandrakofanahitenenan'izayboribory(%) | ≤6.0 | |||
| Fototra-fononyFifantohanafahadisoana(um) | ≤0.8 | |||
| Mekanika toetra | ||||
| Fikororohana (m) | ≥4.0 | |||
| famantaranaadin-tsaina (GPa) | ≥0.69 | |||
| FandrakofanaStripForce(A) | Averagesarobidy | 1.0~5.0 | ||
| TAMPON'ISAN'NYsarobidy | 1.3~8.9 | |||
| Makrohiondrikavery(dB) | Φ60mm, 100Faribolana,@1550nm | ≤0.05 | ||
| Φ32mm, 1Faribolana,@1550nm | ≤0.05 | |||
Kaody lokon'ny fibre
Manomboka amin'ny manga laharana 1 ny lokon'ny kofehy ao amin'ny fantsona tsirairay
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Manga | voasary | Maitso | Volontany | grey | Fotsy | MENA | Mainty | MAVO | LAMBA VOLOMPARASY | Mavokely | Aqur |
Paramètre ara-teknika momba ny tariby
| masontsivana | famaritana | ||||||||||||||
| fibreisaina | 2 | 6 | 12 | 24 | 60 | 144 | |||||||||
| KEVITRA | PBT | ||||||||||||||
| FiberperFantsona | 2 | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | |||||||||
| NOMERY | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 12 | |||||||||
| NOMERY | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| KEVITRA | FRP | FRPmifonoPE | |||||||||||||
| RanofanakananaKEVITRA | Ranofanakananakofehy | ||||||||||||||
| FanampinyHERYFIANGONANA | Aramidkofehy | ||||||||||||||
| KEVITRA | BlackPE(Politenina) | ||||||||||||||
| hateviny | Anarana:0.8mm | ||||||||||||||
| KEVITRA | BlackPE(Politenina)orAT | ||||||||||||||
| hateviny | Anarana:1.7mm | ||||||||||||||
| TaribySavaivony (mm) | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 12.3 | 17.8 | |||||||||
| TaribyLanja (kg/km) | 94~101 | 94~101 | 94~101 | 94~101 | 119~127 | 241~252 | |||||||||
| RatedTensionAdin-tsaina(RTS)(KN) | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 7.25 | 14.50 | |||||||||
| FaratamponyWorkingTension(40%RTS)(KN) | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.9 | 5.8 | |||||||||
| Isan'androAdin-tsaina(15-25%RTS)(KN) | 0.78~1.31 | 0.78~1.31 | 0.78~1.31 | 0.78~1.31 | 1.08~1.81 | 2.17~3.62 | |||||||||
| Azo avelaFaratamponyandrom(m) | 100 | ||||||||||||||
| manorotorofanoherana(N/100mm) | FohifohyTime | 2200 | |||||||||||||
| mampifanarakaToetr'androtoe-javatra | Maxwindhafainganam-pandeha:25m/sFarafahakelinygilasy:0mm | ||||||||||||||
| hiondrikarayon(mm) | Fametrahana | 20D | |||||||||||||
| hetsika | 10D | ||||||||||||||
| Fampihenana(Rehefa avyTariby)(dB/km) | SMfibre@1310nm | ≤0.36 | |||||||||||||
| SMfibre@1550nm | ≤0.22 | ||||||||||||||
|
hafananaisan-karazany | hetsika(°C) | -40~+70 | |||||||||||||
| Fametrahana(°C) | -10~+50 | ||||||||||||||
| Fitehirizana&Fandefasana(°c) | -40~+60 | ||||||||||||||
Fampiharana
1. Fametrahana an'habakabaka misolo tena
2. Ho an'ny tariby herinaratra ambonin'ny tany latsaky ny 110kv, dia asiana fonony ivelany PE.
3. Ho an'ny tariby herinaratra ambony mitovy na mihoatra ny 110ky, dia ampiharina ny fonony ivelany AT

Fonosana

Fikorianan'ny famokarana

Mpanjifa mpiara-miasa

FAQ:
1. F: Orinasa mpivarotra sa mpanamboatra ve ianao?
A: 70%-n'ny vokatra vokarinay no vokarinay ary 30% no ampiasaina amin'ny varotra ho an'ny serivisy ho an'ny mpanjifa.
2. F: Ahoana no ahafahanao miantoka ny kalitao?
A: Fanontaniana tsara izany! Mpanamboatra tokana izahay. Manana fitaovana feno sy traikefa mihoatra ny 15 taona amin'ny famokarana izahay mba hiantohana ny kalitaon'ny vokatra. Ary efa nandalo ny Rafitra Fitantanana ny Kalitao ISO 9001 izahay.
3. F: Afaka manome santionany ve ianao? Maimaimpoana sa fanampiny?
A: Eny, aorian'ny fanamafisana ny vidiny, afaka manolotra santionany maimaim-poana izahay, fa ny saran'ny fandefasana dia mila aloanao eo anilanao.
4. F: Hafiriana ny fotoana fanaterana anao?
A: Ao amin'ny tahiry: Ao anatin'ny 7 andro; Tsy misy ao amin'ny tahiry: 15~20 andro, miankina amin'ny habetsahanao.
5. F: Afaka manao OEM ve ianao?
A: Eny, afaka manao izany izahay.
6. F: Inona ny fe-potoana fandoavam-bola?
A: Fandoavana <=4000USD, 100% mialoha. Fandoavana>= 4000USD, 30% TT mialoha, ny ambiny alohan'ny fandefasana.
7. F: Ahoana no fomba handoavanay?
A: TT, Western Union, Paypal, Karatra Kredy ary LC.
8. F: Fitaterana?
A: Entin'ny DHL, UPS, EMS, Fedex, Air freight, Sambo ary lamasinina.